SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節(jié)省電路板空間
近年來(lái),由于越來(lái)越需要更小的電子設(shè)備,使其在更廣泛的環(huán)境中具有更大的功率和功能,包括極端o.工廠和工廠設(shè)備。愛(ài)普生晶振針對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了可編程晶體振蕩器系列產(chǎn)品新的SG-8018系列產(chǎn)品,共四種型號(hào)分別為SG-8018CA、SG-8018CB、SG-8018CE、SG-8018CG,頻率調(diào)節(jié)精度可達(dá)1ppm,相比同級(jí)別元件的功耗、頻率穩(wěn)定性都有明顯提升,SG-8018系列產(chǎn)品具有更寬的工作溫度范圍,除了2.5mmx2.0mm的封裝,使電子制造商能夠節(jié)省電路板空間,愛(ài)普生可編程晶體振蕩器還可以在以下流行的封裝尺寸中獲得3.2mmx2.5mm,5.0mmx3.2mm和7.0mmx5.0mm,用戶將能夠利用SG-Writer II*1編程工具對(duì)SG8108系列和擴(kuò)頻振蕩器進(jìn)行編程
SG-8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節(jié)省電路板空間
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G005581001100 | 25.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001200 | 25.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001300 | 20.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001400 | 20.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001500 | 50.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001600 | 50.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001700 | 48.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001800 | 48.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581001900 | 24.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002000 | 24.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002100 | 40.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002200 | 40.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002300 | 16.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002400 | 16.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002500 | 12.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002600 | 12.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002700 | 10.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002800 | 10.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581002900 | 27.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003000 | 27.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003100 | 32.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003200 | 32.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003300 | 8.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003400 | 8.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003500 | 14.745600 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003600 | 14.745600 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003700 | 12.288000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003800 | 12.288000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581003900 | 33.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581004000 | 33.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581004100 | 30.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581004200 | 30.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581004300 | 26.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
| X1G005581004400 | 26.000000 MHz | SG-8018CB | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
愛(ài)普生SG-8018系列是新一代石英可編程晶振,具有低成本、可定制頻率、快速交付、高穩(wěn)定性、寬溫級(jí)、低功耗、規(guī)格豐富等特點(diǎn),可以替換目前中國(guó)市場(chǎng)上大部分常規(guī)有源晶振(SPXO),特別適合對(duì)交貨周期有嚴(yán)格要求的客戶,以及對(duì)于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求快速響應(yīng),包括不常用頻率的晶振也能快速批量交付的客戶。有效解決中國(guó)電子企業(yè)在新品研發(fā)中經(jīng)常出現(xiàn)的樣品難找、標(biāo)準(zhǔn)頻率少、批量供貨交期長(zhǎng)等難題,滿足低成本、大批量、個(gè)性化頻率定制服務(wù)。
“推薦閱讀”
【本文標(biāo)簽】:SG 8018CB小體積晶振編碼X1G005581001600能夠節(jié)省電路板空間
【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.melodias.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.melodias.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)新聞
- HELE加高振蕩器與諧振器汽車(chē)電子的核心時(shí)序守護(hù)者
- Golledge時(shí)頻賦能穿戴健康監(jiān)測(cè)中的核心作用
- 解鎖QuartzCom電子設(shè)備的頻率穩(wěn)定心臟
- 安碁科技新品出擊車(chē)規(guī)級(jí)晶振為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)能
- 瑞薩RA4L1低功耗與多功能融合的創(chuàng)新之選
- TAITIEN電子無(wú)人機(jī)視覺(jué)技術(shù)的革新引領(lǐng)者
- ECS精確計(jì)時(shí)解決方案是數(shù)據(jù)中心安全的隱形護(hù)盾
- Microchip晶振開(kāi)啟邊緣人工智能的無(wú)限可能
- Q-Tech輸出CMOS振蕩器開(kāi)啟太空探索的頻率新引擎
- GEYER頻率組件以其高精度高可靠性和小巧的體積為醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力

全球咨詢熱線
手機(jī)端



億金公眾號(hào)
億金微信號(hào)


