WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器
頻率:32.768KHz
尺寸:7.0x1.5x1.4mm
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,美國進口晶振,Mmdcomp晶振,麥迪康晶振,型號:WC146SM,編碼為:WC146SMF-32.768KHZ-T,頻率為:32.768KHz,負載:12.5pF,精度:±20ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:7.0x1.5x1.4mm陶瓷SMD封裝,四腳貼片晶振,無源晶振,陶瓷諧振器,7015晶振,石英晶體諧振器。具有超小型,輕薄型,高性能,高品質,耐熱及耐環境特點。應用于:通訊設備晶振,鐘表電子晶振,數字顯示晶振,電腦主板晶振,數碼電子等應用。
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,產品特點:
超低剖面,最大高度1.4mm
頻率:32.768KHz,小型緊湊型音叉表晶
非常適合在空間受限的應用中使用
可提供符合RoHS的產品
膠帶和卷筒包裝
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,參數表
| Frequency | 32.768kHz | ||||
| Frequency Tolerance (at 25°C) | ±20ppm Max (See Options) | ||||
| Turnover Temperature | +25°C ±5°C | ||||
| Load Capacitance (CL) | 12.5pF (See Options) | ||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 65K Ohms max | ||||
| Drive Level | 1.0 uWatt Max | ||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||
| Shunt Capacitance (Co) | 1.8pF typ | ||||
| Aging | ±3ppm/First Year Max | ||||
| Mode of Operation | Flexural Mode (Tuning Fork) | ||||
| Frequency Stability | -0.035(±0.01) ppm / (Change in °C)2 Typ, Parabolic Curve |
||||
| Insulation Resistance | 500 Mohms Min (at 100Vdc ±15Vdc) |
||||
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,尺寸圖

| 進口晶振編碼 | 品牌 | 描述 | 系列 |
| WC146SMF-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC146SM |
| DF18CC1-4.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-16.384MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | D |
| MMC-463F-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | MMC |
| WC315-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC315 |
| DF18CC1-9.8304MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-10.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-10.240MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-3.6864MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-4.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-15.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-3.579545MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-13.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-14.31818MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | D |
| T10GC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | T |
| X10CB1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-22.1184MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-27.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-32.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | X |
| DF18CC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-4.433619MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-19.6608MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-14.7456MHZ-T | 石英晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-16.9344MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-6.144MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-7.3728MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-4.194304MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-15.360MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-6.7458MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-18.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-6.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-5.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-9.216MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | D |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | D |
| T10GC1-22.1184MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-16.384MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | T |
| X10CB1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-26.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-16.384MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | X |
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC26SM |
| DF18CC1-8.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | D |
| WC38F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC |
| WC26F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC |
| X10CB1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | X |
| X10CB1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | X |
| DF18CC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | D |
| T10GC1-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | T |
| X10CB1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | X |
| T10GC1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | T |
| X10CB1-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | X |
| T10GC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-27.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | T |
| T10GC1-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | T |
| DF18CC1-27.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | D |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- STC12520A-32.768KHz,8038貼片晶振,32.768KHz音叉晶振
- STC12520A-32.768KHz,8038貼片晶振,32.768KHz音叉晶振,搭載32.768KHz音叉式石英晶片,憑借壓電效應實現穩定振蕩輸出.產品頻率容差控制在±20ppm以內,工作溫度覆蓋-40℃至+85℃工業級范圍.黑色陶瓷封裝兼具優良耐熱性與抗干擾能力,符合RoHS環保標準,廣泛應用于手機,平板電腦,電子鐘表等消費電子產品,為實時時鐘(RTC)模塊提供精準時間基準,保障設備計時功能穩定可靠.

- SJ18130J6-3.579545MHz,Sunny金屬封裝晶振,SX-A21晶振
- SJ18130J6-3.579545MHz,Sunny金屬封裝晶振,SX-A21無源晶振,產品頻率精準鎖定3.579545MHz,頻率容差控制在±30ppm,負載電容為8PF,采用2016汽車電子晶振封裝規格(2.0mm×1.6mm),高度僅0.6mm,4-pad貼片設計適配高密度PCB布局.符合汽車級AEC-Q200認證標準,可在-40℃至85℃寬溫范圍穩定工作,能承受30g加速度振動沖擊,專為車載娛樂系統,車身控制模塊(ECU)等惡劣車載環境設計,為設備提供精準時鐘基準.

- SQ8130J6-32.000MHz,Sunny進口晶振,2520微型設備晶振
- SQ8130J6-32.000MHz,Sunny進口晶振,2520微型設備晶振,32.000MHz高頻特性為設備提供高效運行基準,搭配Sunny專屬的電路優化設計,實現低消費電流與高穩定度的雙重優勢,待機功耗極低,延長便攜式設備使用時長.產品具備三態輸出功能可選,適配復雜電路設計需求,編帶包裝便于批量生產管控,是筆記本電腦,數碼相機晶體,無線通訊系統的優選晶振元件.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端





網址:

億金公眾號
億金微信號


