O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高頻穩(wěn)定性晶振,2520金屬封裝晶振
頻率:32.768 kHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高頻穩(wěn)定性晶振,2520金屬封裝晶振
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF是一款專為低功耗設(shè)備設(shè)計(jì)的高頻穩(wěn)定性晶振,核心頻率精準(zhǔn)設(shè)定為32.768kHz(即0.032768MHz),適配1.3V低工作電壓,能大幅降低設(shè)備能耗,尤其適配智能穿戴,物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端等依賴電池供電的產(chǎn)品,有效延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航時(shí)間.其搭載高精度頻率控制技術(shù),在寬溫環(huán)境下可精準(zhǔn)抑制頻率漂移,確保高頻穩(wěn)定性,為設(shè)備提供可靠的時(shí)鐘基準(zhǔn).同時(shí),采用2520金屬封裝設(shè)計(jì),兼具出色的抗電磁干擾與物理防護(hù)性能,保障晶振在復(fù)雜環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,廣泛應(yīng)用于實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊,便攜式醫(yī)療儀器等對(duì)電壓與頻率穩(wěn)定性雙重敏感的場(chǎng)景.
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高頻穩(wěn)定性晶振,2520金屬封裝晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: |
|
品牌brand: |
|
| Manufacturer品牌 |
|
OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號(hào) |
|
Current-Supply(Max) | 245µA |
| Type類型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 0.90mm |
| Frequency頻率 |
|
Termination 腳位 |
|
| 輸出方式 Output: | CMOS輸出晶振 | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 1.8V ~ 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 |
|
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 2.50mm x 2.00mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高頻穩(wěn)定性晶振,2520金屬封裝晶振
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高頻穩(wěn)定性晶振,2520金屬封裝晶振
| J49SML-A-G-G-K-16M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| J49SML-A-G-G-K-4M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| J49SML-F-G-G-K-16M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| J49SML-F-G-G-K-25M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| J49SML-F-G-G-K-8M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| Q 27.120-JXS22-10-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS22 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS21-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS21 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS21-9-10/15-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS21 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| Q 27.120-JXS21-12-10/15-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS21 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS22-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS22 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 50 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS22-10-10/15-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS22 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| J49SML-F-G-G-K-4M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| J49SML-P-G-G-K-12M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SML-A-G-G-K-12M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| Q 19.20-JXS32-12-10/10-LF | Jauch無源晶振 | JXS32 | MHz Crystal | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| J49SMH-C-G-G-K-16M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| J49SMH-B-G-G-K-14M74560 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-10M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-B-G-G-K-27M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-18M4320 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-P-G-G-K-6M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-C-G-G-K-8M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| J49SMH-P-G-G-K-4M91520 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-B-G-G-K-6M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-C-G-G-K-20M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| J49SMH-B-G-G-K-4M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-3M579545 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-P-G-G-K-7M37280 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-B-G-G-K-8M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-B-G-G-K-4M91520 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-3M68640 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-F-G-G-K-30M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| Q 30.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS32P4-8-20/20-T1-FU-AEC- LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| Q 25.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS21P4-8-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 48.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 48.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 48.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 0.032768-JTX110-12.5-20-T1-90K-LF | Jauch無源晶振 | JTX110 | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| Q 0.032768-JTX110-9-20-T1-90K-LF | Jauch無源晶振 | JTX110 | MHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 9pF |
| J31SMT-A-D-K-32K768 | Jauch無源晶振 | JT31SMT | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- STC12520A-32.768KHz,8038貼片晶振,32.768KHz音叉晶振
- STC12520A-32.768KHz,8038貼片晶振,32.768KHz音叉晶振,搭載32.768KHz音叉式石英晶片,憑借壓電效應(yīng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定振蕩輸出.產(chǎn)品頻率容差控制在±20ppm以內(nèi),工作溫度覆蓋-40℃至+85℃工業(yè)級(jí)范圍.黑色陶瓷封裝兼具優(yōu)良耐熱性與抗干擾能力,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于手機(jī),平板電腦,電子鐘表等消費(fèi)電子產(chǎn)品,為實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊提供精準(zhǔn)時(shí)間基準(zhǔn),保障設(shè)備計(jì)時(shí)功能穩(wěn)定可靠.

- SJ18130J6-3.579545MHz,Sunny金屬封裝晶振,SX-A21晶振
- SJ18130J6-3.579545MHz,Sunny金屬封裝晶振,SX-A21無源晶振,產(chǎn)品頻率精準(zhǔn)鎖定3.579545MHz,頻率容差控制在±30ppm,負(fù)載電容為8PF,采用2016汽車電子晶振封裝規(guī)格(2.0mm×1.6mm),高度僅0.6mm,4-pad貼片設(shè)計(jì)適配高密度PCB布局.符合汽車級(jí)AEC-Q200認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),可在-40℃至85℃寬溫范圍穩(wěn)定工作,能承受30g加速度振動(dòng)沖擊,專為車載娛樂系統(tǒng),車身控制模塊(ECU)等惡劣車載環(huán)境設(shè)計(jì),為設(shè)備提供精準(zhǔn)時(shí)鐘基準(zhǔn).

- SQ8130J6-32.000MHz,Sunny進(jìn)口晶振,2520微型設(shè)備晶振
- SQ8130J6-32.000MHz,Sunny進(jìn)口晶振,2520微型設(shè)備晶振,32.000MHz高頻特性為設(shè)備提供高效運(yùn)行基準(zhǔn),搭配Sunny專屬的電路優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)低消費(fèi)電流與高穩(wěn)定度的雙重優(yōu)勢(shì),待機(jī)功耗極低,延長(zhǎng)便攜式設(shè)備使用時(shí)長(zhǎng).產(chǎn)品具備三態(tài)輸出功能可選,適配復(fù)雜電路設(shè)計(jì)需求,編帶包裝便于批量生產(chǎn)管控,是筆記本電腦,數(shù)碼相機(jī)晶體,無線通訊系統(tǒng)的優(yōu)選晶振元件.
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
- 111111
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振
NDK晶振
溫補(bǔ)晶振
手機(jī):189 2460 0166
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路

全球咨詢熱線
手機(jī)端







億金公眾號(hào)
億金微信號(hào)


